更新時(shí)間:2026-07-01
瀏覽次數(shù):352
鄭州云湛科技現(xiàn)貨英國PPM公司較新的多參數(shù)甲醛檢測儀HTV型可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度。英國PPM HTV便攜式甲醛測試儀型是在舊型號(hào)F400型甲醛檢測儀的技術(shù)基礎(chǔ)上,增加了自行研發(fā)的濕度補(bǔ)償功能 ,即使在濕度較高的情況下,HTV型依然能準(zhǔn)確地測量低濃度的甲醛,儀器操作方便,校正簡單英國PPM HTV便攜式甲醛測試儀型為基本型甲醛檢測儀,可自動(dòng)存儲(chǔ)10組數(shù)據(jù)。另可選擇記錄型甲醛檢測儀HTV-m型
特點(diǎn):
產(chǎn)品參數(shù):
主機(jī)參數(shù):
采樣方法 | 通過內(nèi)置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) |
響應(yīng)時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 |
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)傳感器 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~13.4mg/m3) 另選很高量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm(另可調(diào)0.001 ppm) |
精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺(tái)甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測量,而統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果﹞ |
準(zhǔn)確度 | 10%﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95%置信區(qū)域內(nèi)。PPM甲醛檢測儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
溫度和濕度模塊:
類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST |

地址:鄭州市金水區(qū)
郵箱:3677372430@qq.com
傳真:
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 鄭州云湛科技有限公司 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml